2023年度/1AJG014001 (公大) / (府大)
【木1】情報理論A <前期>
C. E. Shannonにより創始され,情報通信工学の基盤となっている情報理論について学ぶ。
- 担当教員氏名
- 中野 賢
- 科目ナンバリング
- AJGPRI22012-J1 (公大) / BEPRI2308-J1 (府大)
- 授業管轄部署
- 工学部
- 授業形態
- 講義
- 開講キャンパス
- 中百舌鳥
- 開講区分
- 週間授業
- 配当年次
- 2年 (公大) / カリキュラムにより異なります。 (府大)
注意: 配当年次は学部・学科によって異なる場合があるので、UNIPAで確認してください。学年指定なしの表記は、要覧等を確認してください。
- 単位数
- 2単位 (公大) / 2単位 (府大)
注意: 実際の単位数は学部・学科によって異なる場合があるので、必ずUNIPAで確認してください。
- 到達目標
- 情報源符号化定理および通信路符号化定理を理解することを目指す。
- 各授業回の説明
- 成績評価方法
- レポート課題の合計点を50点満点、期末試験を50点満点とする。レポート課題の得点と期末試験の得点を合わせて60点以上で合格とする。
- 履修上の注意
- なし。
- 教科書
- なし(講義資料を配布します)
- 参考文献
- 情報理論(三木成彦・吉川英機,著)コロナ社
- オフィスアワー
- - 外部公開シラバスのためデータがありません / Please use UNIPA syllabus -
- 教員への連絡方法(メールアドレス等)
- - 外部公開シラバスのためデータがありません / Please use UNIPA syllabus -
授業 | 授業内容 | 事前・事後の学習内容 |
---|---|---|
第1回 | ガイダンス、情報の概念 | 事前に配布される講義資料を使って予習すること。講義で出される課題に取り組むこと。 |
第2回 | 確率論の基礎 | 事前に配布される講義資料を使って予習すること。講義で出される課題に取り組むこと。 |
第3回 | 確率過程と通信システムモデル | 事前に配布される講義資料を使って予習すること。講義で出される課題に取り組むこと。 |
第4回 | 情報量とエントロピー | 事前に配布される講義資料を使って予習すること。講義で出される課題に取り組むこと。 |
第5回 | デジタル通信と情報源符号化 | 事前に配布される講義資料を使って予習すること。講義で出される課題に取り組むこと。 |
第6回 | 情報源符号化 | 事前に配布される講義資料を使って予習すること。講義で出される課題に取り組むこと。 |
第7回 | 種々のエントロピー | 事前に配布される講義資料を使って予習すること。講義で出される課題に取り組むこと。 |
第8回 | 相互情報量 | 事前に配布される講義資料を使って予習すること。講義で出される課題に取り組むこと。 |
第9回 | 通信路のモデル化 | 事前に配布される講義資料を使って予習すること。講義で出される課題に取り組むこと。 |
第10回 | 通信路符号化 | 事前に配布される講義資料を使って予習すること。講義で出される課題に取り組むこと。 |
第11回 | 相互情報量と通信路容量 | 事前に配布される講義資料を使って予習すること。講義で出される課題に取り組むこと。 |
第12回 | 通信路符号化定理 | 事前に配布される講義資料を使って予習すること。講義で出される課題に取り組むこと。 |
第13回 | 誤りの検出と訂正 | 事前に配布される講義資料を使って予習すること。講義で出される課題に取り組むこと。 |
第14回 | 復号法 | 事前に配布される講義資料を使って予習すること。講義で出される課題に取り組むこと。 |
第15回 | 総まとめ | |
第16回 | 期末試験 |
Loading...
Updated on 2024/2/27 6:35:12