2023年度/1APA041001 (公大)
【集中講義】ヘルスアセスメントとシミュレーション <後期>
ヘルスアセスメントを行うために必要な観察やコミュニケーション技術を基盤として、療養生活を送る人が辿る臨床経過に合わせた事例を用いたシミュレーション教育を行い、実践力の向上を目指す科目である。ヘルスアセスメントを行うために必要なフィジカルイグザミネーションの技術、および得られた情報を分析し健康問題や課題を抽出し、看護援助を導く思考過程の構築を目的とする。
- 科目ナンバリング
- APXNUR34004-J2 (公大)
- 授業管轄部署
- 看護学部
- 授業形態
- 演習
- 開講キャンパス
- 羽曳野
- 開講区分
- 集中講義
- 配当年次
- 2年 (公大)
注意: 配当年次は学部・学科によって異なる場合があるので、UNIPAで確認してください。
- 単位数
- 1単位 (公大)
注意: 実際の単位数は学部・学科によって異なる場合があるので、必ずUNIPAで確認してください。
- 到達目標
- 1.ヘルスアセスメントを行うために必要な観察やフィジカルイグザミネーションが説明できる。 2.ヘルスアセスメントを行うために必要な観察やフィジカルイグザミネーションを実施できる。 3.観察やフィジカルイグザミネーションなどから得られた情報を分析できる。 4.ヘルスアセスメントとそれによって抽出された健康問題や課題、看護援助の関連性を説明できる。 5.事例を用いたシミュレーション学習によって、臨床的なヘルスアセスメントを行うことができる。
- 各授業回の説明
- 成績評価方法
- 達成目標の1~5の達成度で評価を行う。事前課題及び事後課題・授業への参加状況(ピア評価)・授業内で行われる小テストなど(70%)と、課題レポート(30%)で評価する。総合して60%以上の者を合格とする。
- 履修上の注意
- ・以下の関連科目について、復習をして臨むこと。 (関連科目)解剖生理学、疾病・病態学A・B、病態看護論、成人看護学概論、急性看護学支援論、慢性看護学支援論など (備考) ・演習はグループ分けを行い実施する。 ・30分以上の遅刻は欠席とする。 ・授業スケジュールは9月末に別途提示する。
- 教科書
- 医療情報科学研究所編集:看護がみえる Vol.3 フィジカルアセスメント,メディックメディア,2019
- 参考文献
- 授業中に適宜紹介する。 系統看護学講座 成人看護学[2]呼吸器・[3]循環器 医学書院 DVD:山内豊明教授のフィジカルアセスメント 循環器のアセスメント・呼吸器のアセスメント(その1・2)・消化機能のアセスメント・運動機能のアセスメント(その1・2)・感覚機能のアセスメント ビデオ・パック・ニッポン
- オフィスアワー
- - 外部公開シラバスのためデータがありません / Please use UNIPA syllabus -
- 教員への連絡方法(メールアドレス等)
- - 外部公開シラバスのためデータがありません / Please use UNIPA syllabus -
授業 | 授業内容 | 事前・事後の学習内容 |
---|---|---|
第1回 | 【講義】ヘルスアセスメントの概要と必要な技術-胸部・腹部および筋骨格・脳・神経系のフィジカルイグザミネーション | 事前学習:①テキスト該当箇所を読む。また、胸部・腹部および筋骨格・脳・神経系のフィジカルイグザミネーションに必要な事前課題学習を行う。 ②前期で履修した「クリニカルスキル」のフィジカルアセスメントと基本的手技の講義・演習内容を復習する。 |
第2回 | 【演習】胸部・腹部および筋骨格・脳・神経系のフィジカルイグザミネーション(技術演習)(1) | 事前学習:第1回の授業内容を復習する |
第3回 | 【演習】胸部・腹部および筋骨格・脳・神経系のフィジカルイグザミネーション(技術演習)(2) | 事前学習:第1回の授業内容を復習する 事後学習:到達度を評価のための課題学習を行う |
第4回 | 【講義・演習】緊急対応が必要は事例のヘルスアセスメント(1)講義、グループワーク | 事前課題:既習科目の台頭個所を復習し、事前課題を行う |
第5回 | 【演習】緊急対応が必要な事例のヘルスアセスメント(2)心肺蘇生のシミュレーション(事例に基づいたスキルトレーシング) | 事前学習:第4回の授業内容を復習する |
第6回 | 【演習】緊急対応が必要な事例のヘルスアセスメント(3)心肺蘇生のシミュレーション(事例に基づいたスキルトレーニング) | 事前学習:第4回の授業内容を復習する |
第7回 | 【演習】緊急対応が必要な事例のヘルスアセスメント(4)発表、まとめ | 事後学習:事後課題学習を行う |
第8回 | 【講義・演習】急性期にある事例のヘルスアセスメント(1)講義、グループワーク | 事前学習:事例に関する基礎的学習、必要フィジカルアセスメント項目について課題学習 |
第9回 | 【演習】急性期にある事例のヘルスアセスメント(2)事例を用いたシミュレーション | 事前学習:第1~3・8回の授業内容を復習する |
第10回 | 【演習】急性期にある事例のヘルスアセスメント(3)事例を用いたシミュレーション | 事前学習:第1~3・8回の授業内容を復習する |
第11回 | 【演習】急性期にある事例のヘルスアセスメント(4)発表・まとめ | 事後学習:ヘルスアセスメントから必要な看護について課題学習を行う |
第12回 | 【講義・演習】慢性期にある事例のヘルスアセスメント(1)講義、グループワーク | 事前学習:事例に関する基礎的学習、必要なフィジカルアセスメント項目について課題学習を行う |
第13回 | 【演習】慢性期にある事例のヘルスアセスメント(2)シミュレーション学習 | 事前学習:第1~3・12回の授業内容を復習する |
第14回 | 【演習】慢性期にある事例のヘルスアセスメント(3)シミュレーション学習 | 事前学習:第1~3・12回の授業内容を復習する |
第15回 | 【演習】慢性期にある事例のヘルスアセスメント(4)発表・まとめ | 事後学習:ヘルスアセスメントから必要な看護について課題学習を行う |
第16回 | 課題レポート | 事例のヘルスアセスメントについての課題レポート |
Loading...
Updated on 2024/2/27 6:47:22