2023年度/1BBBB03010
【木5】社会学基礎問題研究B <前期>
(公大) / 社会学基礎問題研究Ⅱ (市大)
宗教・科学技術・アートなど多様な文化現象をめぐる制度変化の研究をするための基本的な研究手法について学ぶ。具体的には、データの収集(webスクレイピングや資料のデジタル化)、理論(組織・制度社会学、歴史社会学、文化社会学)、分析(計量テキスト分析、社会ネットワーク分析)など総合的に学ぶ。組織・制度社会学、歴史社会学、文化社会学の研究を行うに当たっての、一連の研究プロセスを一つずつ学んでいく。本授業の最後には、各自の研究関心に応じた個別報告と議論を行う。
- 担当教員氏名
- 笹島 秀晃
- 科目ナンバリング
- BBBSOC62003-J1 (公大) / LBSOC2503 (市大)
- 授業管轄部署
- 文学研究科
- 授業形態
- 講義
- 開講キャンパス
- 杉本
- 開講区分
- 週間授業
- 科目分類
- 選択科目
- 配当年次
- 1年 (公大) / 学年指定なし (市大)
注意: 配当年次は学部・学科によって異なる場合があるので、UNIPAで確認してください。学年指定なしの表記は、要覧等を確認してください。
- 単位数
- 2単位 (公大) / 2単位 (市大)
注意: 実際の単位数は学部・学科によって異なる場合があるので、必ずUNIPAで確認してください。
- 到達目標
- 文化に関する組織・制度社会学、歴史社会学、文化社会学的研究を各自の関心に応じて展開させていくための最低限の能力を獲得すること。
- 各授業回の説明
- 成績評価方法
- 成績は、授業への参加態度や授業内コメント(30%)、期末レポート(70%)によって評価する。 合格のための最低基準は、授業内で説明された基本事項について理解できているかいないかである。
- 履修上の注意
- ・受講生には、毎回の予習と復習、インターネットの積極的な活用、掲示板での議論など、熱心な参加を求める。
- 教科書
- ・開講時に相談し決定する
- 参考文献
- Ross Haenfler, 2014, Subculture: The Basics, London & New York: Routledge.
- Ken Gelder, 1997, The Subculture Reader 2nd ed., New York: Routledge.
- Nick Crossley, 2020, Connecting sounds: The social life of music, Manchester: Manchester University Press.
- 佐藤郁哉・山田真茂留,2004,『制度と文化―組織を動かす見えない力 単行本』日本経済新聞社.
- 保城広至,2015,『歴史から理論を創造する方法―社会科学と歴史学を統合する』勁草書房.
- オフィスアワー
- - 外部公開シラバスのためデータがありません / Please use UNIPA syllabus -
- 教員への連絡方法(メールアドレス等)
- - 外部公開シラバスのためデータがありません / Please use UNIPA syllabus -
授業 | 授業内容 | 事前・事後の学習内容 |
---|---|---|
第1回 | ガイダンス(報告・発表スケジュールの決定) | 事前学習:参考図書などに目を通し、授業の概要について把握しておくこと。 事後学習:議論となったさまざまな論点について、自分なりのノートを作成し、自らの研究展開に活かす。 |
第2回 | データの収集(1):データベースを使った資料の検索と収集 | 事前学習:配布する資料を熟読、および各自手持ちの資料を活用して課題を行うこと。 事後学習:議論となったさまざまな論点について、自分なりのノートを作成し、自らの研究展開に活かす。 |
第3回 | データの収集(2):webスクレイピングによるテキストデータの取得 | 事前学習:配布する資料を熟読、および各自手持ちの資料を活用して課題を行うこと。 事後学習:議論となったさまざまな論点について、自分なりのノートを作成し、自らの研究展開に活かす。 |
第4回 | データの収集(3):OCRつきスキャナーを使った資料のデジタル化 | 事前学習:配布する資料を熟読、および各自手持ちの資料を活用して課題を行うこと。 事後学習:議論となったさまざまな論点について、自分なりのノートを作成し、自らの研究展開に活かす。 |
第5回 | 分析枠組みの構築(1):組織・制度社会学、歴史社会学、文化社会学の文献講読① | 事前学習:配布する資料を熟読 事後学習:授業で提示した関連文献の講読 |
第6回 | 分析枠組みの構築(2):組織・制度社会学、歴史社会学、文化社会学の文献講読② | 事前学習:配布する資料を熟読 事後学習:授業で提示した関連文献の講読 |
第7回 | 分析枠組みの構築(3):組織・制度社会学、歴史社会学、文化社会学の文献講読③ | 事前学習:配布する資料を熟読 事後学習:授業で提示した関連文献の講読 |
第8回 | 分析枠組みの構築(4):組織・制度社会学、歴史社会学、文化社会学の文献講読④ | 事前学習:配布する資料を熟読 事後学習:授業で提示した関連文献の講読 |
第9回 | データの分析(1):テキストデータのコーディング | 事前学習:配布する資料を熟読、および各自手持ちの資料を活用して課題を行う。 事後学習:授業内で使用したデータ分析を、各自のPCでより精緻化していくこと。 |
第10回 | データの分析(2):QDAソフトを使った分析 | 事前学習:配布する資料を熟読、および各自手持ちの資料を活用して課題を行う。 事後学習:授業内で使用したデータ分析を、各自のPCでより精緻化していくこと。 |
第11回 | データの分析(3):計量テキスト分析①(KHcoder・R・Python) | 事前学習:配布する資料を熟読、および各自手持ちの資料を活用して課題を行う。 事後学習:授業内で使用したデータ分析を、各自のPCでより精緻化していくこと。 |
第12回 | データの分析(4):計量テキスト分析②(KHcoder・R・Python) | 事前学習:配布する資料を熟読、および各自手持ちの資料を活用して課題を行う。 事後学習:授業内で使用したデータ分析を、各自のPCでより精緻化していくこと。 |
第13回 | 参加者の個別報告(1) | 事前学習:発表準備を行うこと 事後学習:授業で指摘されたポイントを踏まえ、自身の研究に修正を加えること。 |
第14回 | 参加者の個別報告(2) | 事前学習:発表準備を行うこと 事後学習:授業で指摘されたポイントを踏まえ、自身の研究に修正を加えること。 |
第15回 | 参加者の個別報告(3) | 事前学習:発表準備を行うこと 事後学習:授業で指摘されたポイントを踏まえ、自身の研究に修正を加えること。 |
Loading...
Updated on 2024/2/27 6:37:55