2024年度/1ABBE61010 (公大) / (市大)
【火1】地図学 <前期>
本科目では、現代社会の中で技術進展が著しい電子地図を中心に、電子地図の作成方法や管理、さらには電子地図の利活用の仕方について解説する。 また、現代の地図作成に不可欠な技術であるGPS(Global Positioning System)についても解説する。
- 担当教員氏名
- 木村 義成
- 科目ナンバリング
- ABBGEO33024-J1 (公大) / LBGEO3209 (市大)
- 授業管轄部署
- 文学部
- 授業形態
- 講義
- 開講キャンパス
- 杉本
- 開講区分
- 週間授業
- 配当年次
- 3年 (公大) / 学年指定なし (市大)
注意: 配当年次は学部・学科によって異なる場合があるので、UNIPAで確認してください。学年指定なしの表記は、要覧等を確認してください。
- 単位数
- 2単位 (公大) / 2単位 (市大)
注意: 実際の単位数は学部・学科によって異なる場合があるので、必ずUNIPAで確認してください。
- 到達目標
- 本講義を受講することにより、受講生は電子地図や紙地図を単に見るだけでなく、どのように作成されているのか、地図から何が読み取れ、どのような利活用があるかを理解し、他の人に説明することができるになることが到達目標である。 本科目では達成度についてレポート課題により評価を行う。
- 各授業回の説明
- 成績評価方法
- 講義中の課題やレポート等から総合的に評価する。配点の目安は小レポート課題が60%、学期末のレポート課題が40%である。 第1回目のガイダンスで詳細を述べるので、必ずガイダンスを受講すること。 単位修得のための最低基準は、受講生が電子地図の見方や作成方法、活用の仕方の理解のみならず、電子地図が持ちうる問題点について検討できるようになることである。
- 履修上の注意
- 成績評価方法や授業の進め方などを第1回の授業で解説する。 第1回のガイダンスには必ず参加すること。
- 教科書
- 特になし。教材については、授業ごとに適宜配布する。
- 参考文献
- 参考資料については授業の中で紹介する。参考図書として、以下の書籍を紹介する。 浅見泰司 他,『地理情報科学―GISスタンダード』古今書院, 2015.ISBN-13:978-4772252867
- オフィスアワー
- - 外部公開シラバスのためデータがありません / Please use UNIPA syllabus -
- 教員への連絡方法(メールアドレス等)
- - 外部公開シラバスのためデータがありません / Please use UNIPA syllabus -
授業 | 授業内容 | 事前・事後の学習内容 |
---|---|---|
第1回 | ガイダンス(イントロダクション) | 事前学習:現在利用されている電子地図について調べる。 事後学習:授業内容について理解が不十分な点を復習する。 |
第2回 | 私たちのなぜ地図を利用するのか?➀ | 事前学習:地図を利用する利点、欠点について調べる。 事後学習:授業内容について理解が不十分な点を復習する。 |
第3回 | 私たちのなぜ地図を利用するのか?➁ | 事前学習:地図を利用する利点、欠点について調べる。 事後学習:授業内容について理解が不十分な点を復習する。 |
第4回 | 私たちの世界で地図はどのように利用されているのか? | 事前学習:どのような分野で、どのように地図が利用されているかについて調べる。 事後学習:授業内容について理解が不十分な点を復習する。 |
第5回 | GISとは?・GPSとは? | 事前学習:GISやGPSについて調べる。 事後学習:授業内容について理解が不十分な点を復習する。 |
第6回 | ベクトル型地図 | 事前学習:ベクトル型地図について調べる。 事後学習:授業内容について理解が不十分な点を復習する。 |
第7回 | ラスタ型地図 | 事前学習:ラスタ型地図について調べる。 事後学習:授業内容について理解が不十分な点を復習する。 |
第8回 | 地図の取得方法・管理方法 | 事前学習:地図の取得方法や管理方法について調べる。 事後学習:授業内容について理解が不十分な点を復習する。 |
第9回 | 地理座標系 | 事前学習:地理座標系について調べる。 事後学習:授業内容について理解が不十分な点を復習する。 |
第10回 | 投影座標系 | 事前学習:投影座標系について調べる。 事後学習:授業内容について理解が不十分な点を復習する。 |
第11回 | 取捨選択、転移、総描 | 事前学習:地取捨選択、転移、総描について調べる。 事後学習:授業内容について理解が不十分な点を復習する。 |
第12回 | 地図編集 | 事前学習:地図編集について調べる。 事後学習:授業内容について理解が不十分な点を復習する。 |
第13回 | 主題地図 | 事前学習:主題地図について調べる。 事後学習:授業内容について理解が不十分な点を復習する。 |
第14回 | 地図と取り巻く社会 | 事前学習:地図を取り巻く社会について調べる。 事後学習:授業内容について理解が不十分な点を復習する。 |
第15回 | 総括 | 事前学習:これまでの学習内容のうち、理解が不十分な点を挙げる。 事後学習:授業内容について理解が不十分な点を復習し、最終レポート課題に取り組む。 |
Loading...
Updated on 2025/4/5 6:25:10