2024年度/1AHB015100
【月3、月4、月5】専門物理学実験B <後期>
(公大) / 物理科学専門実験 (府大)
専門物理学実験は、基礎物理学実験1A、2Aもしくは2Bを基礎にした発展的・応用的テーマと、新たに量子論と素粒子物理学の基礎的テーマを加え、専門分野の研究に直接つながる内容である。主体的な取り組みが求められる。
- 科目ナンバリング
- AHBPHY31015-J3 (公大) / CSPHY3418-J3 (府大)
- 授業管轄部署
- 理学部
- 授業形態
- 実験
- 開講キャンパス
- 杉本
- 開講区分
- 週間授業
- 配当年次
- 3年 (公大) / 3年 (府大)
注意: 配当年次は学部・学科によって異なる場合があるので、UNIPAで確認してください。
- 単位数
- 3単位 (公大) / 3単位 (府大)
注意: 実際の単位数は学部・学科によって異なる場合があるので、必ずUNIPAで確認してください。
- 到達目標
- 実験を通して現代物理学の理解を深めるとともに、コンピュータを用いた実験、解析を含むより高度な測定技術の修得を目標とする。
- 各授業回の説明
- 授業内容
- 専門物理学実験Aで当たらないテーマの実験を行う。(1テーマあたり5週) ・電子回路(神田)差動増幅器の制作を通して電気回路を理解し、技術を習得する。 ・空気シャワーの観測(常定)空気シャワーアレイを用いて宇宙線を観測し、高エネルギー宇宙線が大気中で誘起する空気シャワー現象の理解を深める。 ・比例計数管(中野)放射線物理の分野で中心的な検出器である比例計数管の物理的な動作特性を実験的に検証し、また、 種々の測定を行う。(キーワード:データ分析の進め方、データのバラツキ、最小二乗法) ・ミューオンの寿命測定(藤井)シンチレーション検出器のいくつかの特性を測定し、さらに宇宙線中に含まれるミューオンの寿命を測定する。 ・泡箱写真解析(清矢)液体水素泡箱写真に撮影された素粒子反応を測定し、散乱断面積を求め、素粒子内部のクォーク数比を求める。 ・磁性(矢野)幾つかの磁性塩の帯磁率を測定し、Curie の法則Curie-Weiss の法則、磁気相転移について調べる。(キーワード:データ分析、データ可視化) ・ホール効果と半導体デバイス(鐘本)ホール係数・電気伝導度を測定し、磁場中でのキャリアの振る舞いを調べる。 ・分光測定(杉崎)気体、液体、固体にわたる、有機・無機物質の特性を探索する上で必要となる分光法の基礎について学 ぶ。(キーワード:データ分析、データ可視化、データ加工) ・レーザー冷却(堀越)レーザー冷却の基礎となる光の周波数制御や偏光の重要性を理解する。レーザーで実際に原子の冷却ができることを体験する。 ・分子磁性(小野): ・光物性(河相): ・構造物性(石橋): ・宇宙物理(前澤): ・LabVIEWおよびDAQを用いた実習(大畠):
- 事前・事後学習の内容
- 各テーマの実験終了後、実験レポートを提出する。レポートの内容が不十分であれば、指導の上、再提出を求められる。
- 成績評価方法
- 到達目標の達成度で成績評価を行う。 C(合格)となるためには実験に主体的に取り組むとともに、期日内に実験の理解と考察を示す実験レポートを提出すること、
- 履修上の注意
- この講義は「物理実験学B」とセットで受講することを前提とする。 専門物理学実験の受講は、基礎物理学実験1Aおよび2Aもしくは2Bを修得した学生に限る。 理学部物理学科4回生への進級のための必須科目である.
- 教科書
- 専用テキストを配布する。
- 参考文献
- 適宜、追加資料を配布する。
- オフィスアワー
- - 外部公開シラバスのためデータがありません / Please use UNIPA syllabus -
- 教員への連絡方法(メールアドレス等)
- - 外部公開シラバスのためデータがありません / Please use UNIPA syllabus -
授業 | 授業内容 | 事前・事後の学習内容 |
---|---|---|
第1回 | 第1回テーマ 1週目 指定されたテーマの実験と解析を行う. | 事前に教科書を熟読し,予定されている実験について理解をする. 事後学習においては,実験結果の詳細な解析を進めるとともに,結果に関する考察を深める. |
第2回 | 第1回テーマ 2週目 指定されたテーマの実験と解析を行う. | 事前に教科書を熟読し,予定されている実験について理解をする. 事後学習においては,実験結果の詳細な解析を進めるとともに,結果に関する考察を深める. |
第3回 | 第1回テーマ 3週目 指定されたテーマの実験と解析を行う. | 事前に教科書を熟読し,予定されている実験について理解をする. 事後学習においては,実験結果の詳細な解析を進めるとともに,結果に関する考察を深める. |
第4回 | 第1回テーマ 4週目 指定されたテーマの実験と解析を行う. | 事前に教科書を熟読し,予定されている実験について理解をする. 事後学習においては,実験結果の詳細な解析を進めるとともに,結果に関する考察を深める. |
第5回 | 第1回テーマ 5週目 指定されたテーマの実験と解析を行う. | 事前に教科書を熟読し,予定されている実験について理解をする. 事後学習においては,実験結果の詳細な解析を進めるとともに,結果に関する考察を深める. |
第6回 | 第2回テーマ 1週目 指定されたテーマの実験と解析を行う. | 事前に教科書を熟読し,予定されている実験について理解をする. 事後学習においては,実験結果の詳細な解析を進めるとともに,結果に関する考察を深める. |
第7回 | 第2回テーマ 2週目 指定されたテーマの実験と解析を行う. | 事前に教科書を熟読し,予定されている実験について理解をする. 事後学習においては,実験結果の詳細な解析を進めるとともに,結果に関する考察を深める. |
第8回 | 第2回テーマ 3週目 指定されたテーマの実験と解析を行う. | 事前に教科書を熟読し,予定されている実験について理解をする. 事後学習においては,実験結果の詳細な解析を進めるとともに,結果に関する考察を深める. |
第9回 | 第2回テーマ 4週目 指定されたテーマの実験と解析を行う. | 事前に教科書を熟読し,予定されている実験について理解をする. 事後学習においては,実験結果の詳細な解析を進めるとともに,結果に関する考察を深める. |
第10回 | 第2回テーマ 5週目 指定されたテーマの実験と解析を行う. | 事前に教科書を熟読し,予定されている実験について理解をする. 事後学習においては,実験結果の詳細な解析を進めるとともに,結果に関する考察を深める. |
第11回 | 第3回テーマ 1週目 指定されたテーマの実験と解析を行う. | 事前に教科書を熟読し,予定されている実験について理解をする. 事後学習においては,実験結果の詳細な解析を進めるとともに,結果に関する考察を深める. |
第12回 | 第3回テーマ 2週目 指定されたテーマの実験と解析を行う. | 事前に教科書を熟読し,予定されている実験について理解をする. 事後学習においては,実験結果の詳細な解析を進めるとともに,結果に関する考察を深める. |
第13回 | 第3回テーマ 3週目 指定されたテーマの実験と解析を行う. | 事前に教科書を熟読し,予定されている実験について理解をする. 事後学習においては,実験結果の詳細な解析を進めるとともに,結果に関する考察を深める. |
第14回 | 第3回テーマ 4週目 指定されたテーマの実験と解析を行う. | 事前に教科書を熟読し,予定されている実験について理解をする. 事後学習においては,実験結果の詳細な解析を進めるとともに,結果に関する考察を深める. |
第15回 | 第3回テーマ 5週目 指定されたテーマの実験と解析を行う. | 事前に教科書を熟読し,予定されている実験について理解をする. 事後学習においては,実験結果の詳細な解析を進めるとともに,結果に関する考察を深める. |
Loading...
Updated on 2025/4/5 6:18:56