2024年度/1GGD006303
【金4、金5】生物学実験A /工(都・バ・Ⅱ建) {T(電情以外)}S <後期>
(公大) / 生物学実験A /工(都・バ・Ⅱ建) {T(電情以外)}S (市大)
幅広い生物学の素養を身につけるための実験科目である。
- 科目ナンバリング
- XXXBAB1O006-J3 (公大) / GEBEX0101 (市大)
- 授業管轄部署
- 国際基幹教育機構(学部)
- 授業形態
- 実験
- 開講キャンパス
- 杉本
- 開講区分
- 週間授業
- 配当年次
- 1年 (公大) / 学年指定なし (市大)
注意: 配当年次は学部・学科によって異なる場合があるので、UNIPAで確認してください。学年指定なしの表記は、要覧等を確認してください。
- 単位数
- 2単位 (公大) / 2単位 (市大)
注意: 実際の単位数は学部・学科によって異なる場合があるので、必ずUNIPAで確認してください。
- 到達目標
- 多様な生物の成り立ちや生命現象について、 その実体に触れることで生物学に関する理解を深めるとともに、 実験の目的と手順を理解し、 自らの記録に基づき結果の分析や考察を行うことができる。 また、 生物学の研究に特有の実験方法や観察技術を習得する。
- 各授業回の説明
- 成績評価方法
- 各回の課題は、 授業に出席し実際の作業に参加すること、 および、 レポートの提出によって完結する。指示された実験操作ができるようになること、 行った実験の原理や操作、 また得られた結果についてレポートで説明できるようになることを最低基準とする。 不備のあるレポートは、 採点の対象にならないか、 再提出を求める。 各課題ごとに評価し、 すべての課題の評価を総合し、 100点満点中 60点以上を合格とする。
- 履修上の注意
- 受講希望者が多数の場合は、人数を制限する。 実験材料の都合等により、内容・順序を変更することがある。 初回の授業までに、白衣を準備しておくこと。 データ整理などに、パソコンを使用することがあるので、パソコンを持参すること。 実験を実施する前の説明を受けずに実験を行うことはできないので、授業開始に遅れることなく実験室または指定場所(該当する場合)に集合すること。 初回の授業までに、学生教育研究災害障害保険(学研災)および付帯賠償責任保険、またこれらと同等の補償が可能な保険に必ず加入しておくこと。
- 教科書
- 毎回、レジュメを配付する。
- 参考文献
- 授業内で紹介する。
- オフィスアワー
- - 外部公開シラバスのためデータがありません / Please use UNIPA syllabus -
- 教員への連絡方法(メールアドレス等)
- - 外部公開シラバスのためデータがありません / Please use UNIPA syllabus -
授業 | 授業内容 | 事前・事後の学習内容 |
---|---|---|
第1回 | ガイダンス・安全教育 (粕谷) | 事前学習:配布プリントに目を通し、 各実験の基礎的な知識について予習をすること。 事後学習:授業時の指示や説明などを参考に復習をすること。 |
第2回 | エクセルによるデータ処理(斎藤) | 事前学習:配布プリントに目を通し、 各実験の基礎的な知識について予習をすること。 事後学習:返却レポー トのコメントなどを参考に復習をすること。 |
第3回 | ピペットマンの取り扱い(斎藤) | 事前学習:配布プリントに目を通し、 各実験の基礎的な知識について予習をすること。 事後学習:返却レポー トのコメントなどを参考に復習をすること。 |
第4回 | 緩衝液の作成とpH計の操作(斎藤) | 事前学習:配布プリントに目を通し、 各実験の基礎的な知識について予習をすること。 事後学習:返却レポー トのコメントなどを参考に復習をすること。 |
第5回 | 光学顕微鏡による細胞の観察(斎藤) | 事前学習:配布プリントに目を通し、 各実験の基礎的な知識について予習をすること。 事後学習:返却レポー トのコメントなどを参考に復習をすること。 |
第6回 | グラム染色法による微生物の分類(斎藤) | 事前学習:配布プリントに目を通し、 各実験の基礎的な知識について予習をすること。 事後学習:返却レポー トのコメントなどを参考に復習をすること。 |
第7回 | 大腸菌の増殖(斎藤) | 事前学習:配布プリントに目を通し、 各実験の基礎的な知識について予習をすること。 事後学習:返却レポー トのコメントなどを参考に復習をすること。 |
第8回 | パン酵母によるアルコール発酵(斎藤) | 事前学習:配布プリントに目を通し、 各実験の基礎的な知識について予習をすること。 事後学習:返却レポー トのコメントなどを参考に復習をすること。 |
第9回 | 生物統計学と統計ソフトウェア(粕谷) | 事前学習:配布プリントに目を通し、 各実験の基礎的な知識について予習をすること。 事後学習:授業時の指示や説明なども参考に復習をすること。 |
第10回 | 生物の空間分布1(粕谷) | 事前学習:配布プリントに目を通し、 各実験の基礎的な知識について予習をすること。 事後学習:授業時の指示や説明などを参考に復習をすること。 |
第11回 | 生物の空間分布2(粕谷) | 事前学習:配布プリントに目を通し、 各実験の基礎的な知識について予習をすること。 事後学習:授業時の指示や説明などを参考に復習をすること。 |
第12回 | 動物の多様性と同定1(粕谷) | 事前学習:配布プリントに目を通し、 各実験の基礎的な知識について予習をすること。 事後学習:授業時の指示や説明などを参考に復習をすること。 |
第13回 | 動物の多様性と同定2(粕谷) | 事前学習:配布プリントに目を通し、 各実験の基礎的な知識について予習をすること。 事後学習:授業時の指示や説明などを参考に復習をすること。 |
第14回 | 生物の個体数の推定1(粕谷) | 事前学習:配布プリントに目を通し、 各実験の基礎的な知識について予習をすること。 事後学習:授業時の指示や説明なども参考に復習をすること。 |
第15回 | 生物の個体数の推定2(粕谷) | 事前学習:配布プリントに目を通し、 各実験の基礎的な知識について予習をすること。 事後学習:授業時の指示や説明などを参考に復習をすること。 |
Loading...
Updated on 2025/4/5 6:45:28