2025年度/1AAA012008
【火3、火4】知識情報システム学演習4 <後期>
(公大) / 知識情報システム学演習IV (府大)
知識情報システム関連分野における先端的な研究に接する中で、受講生自らが課題に対する問題点の把握、分析結果の討論、レポートの作成、プレゼンテーション等、研究を計画的に遂行するための総合力の基礎を身に付ける。
- 担当教員氏名
- 上杉 徳照
- 科目ナンバリング
- AAAKIS31012-J2 (公大) / AKKIS3245-J2 (府大)
- 授業管轄部署
- 現代システム科学域
- 授業形態
- 演習
- 開講キャンパス
- 中百舌鳥
- 開講区分
- 週間授業
- 配当年次
- 3年 (公大) / 3年 (府大)
注意: 配当年次は学部・学科によって異なる場合があるので、UNIPAで確認してください。
- 単位数
- 2単位 (公大) / 2単位 (府大)
注意: 実際の単位数は学部・学科によって異なる場合があるので、必ずUNIPAで確認してください。
- 到達目標
- 知識情報システム学の専門分野における研究テーマを受講生ごとに設定し、基本的な研究の方法論を習得する。テーマの設定、アプローチの方法、データ収集方法、分析あるいは解析方法、考察の方法を習得する。これらを習得することで卒業研究につながる技術や知識等を身につける。具体的には、以下の能力を身につけることを達成目標とする。
1.研究テーマ発見や関連研究を自ら調査できること。
2.課題を解決するための研究方法や調査方法を理解すること。
3.研究の目的、背景、結果等についてプレゼンテーションできること。 - 各授業回の説明
- 成績評価方法
- 各教員から指定された演習課題レポートにより総合的に評価する。授業目標(達成目標)の1~3の達成度で成績評価を行う。単位を取得するためには、
1.研究テーマと関連研究に対して6割以上について概説できること。
2.課題の解決方法や調査方法の6割以上について概説できること。
3.取り組んだ研究テーマの目的や背景、研究成果の6割以上について説明ができること。
の3点を達成することが求められる。 成績は研究テーマへの取り組み、ゼミでの報告・議論、ポスターによる成果発表を総合的に評価する(100点)。 - 履修上の注意
- (関連科目)知識情報システム学演習1、知識情報システム学演習2、知識情報システム学演習3
- 教科書
- 授業中に資料を配布する。
- 参考文献
- 授業中に適宜紹介する。
- オフィスアワー
- - 外部公開シラバスのためデータがありません / Please use UNIPA syllabus -
- 教員への連絡方法(メールアドレス等)
- - 外部公開シラバスのためデータがありません / Please use UNIPA syllabus -
授業 | 授業内容 | 事前・事後の学習内容 |
---|---|---|
第1回 | 各指導教員より演習の進め方、スケジュールの説明を行う。 | それぞれの研究室で研究しているテーマについて、事前に十分調査し、さらに研究室面談等により詳しい内容を理解しておくこと。 |
第2回 | それぞれが卒業研究で取り組むことを念頭に置き、今後1年半をかけて研究するテーマを、文献調査等を通じて探索する。 | 研究テーマの発見や関連研究についての文献を調査する。また、自ら研究計画を立案し、研究室でのディスカッション等で発表するための資料を準備する。 |
第3回 | それぞれが卒業研究で取り組むことを念頭に置き、今後1年半をかけて研究するテーマを、文献調査等を通じて探索する。 | 研究テーマの発見や関連研究についての文献を調査する。また、自ら研究計画を立案し、研究室でのディスカッション等で発表するための資料を準備する。 |
第4回 | それぞれが卒業研究で取り組むことを念頭に置き、今後1年半をかけて研究するテーマを、文献調査等を通じて探索する。 | 研究テーマの発見や関連研究についての文献を調査する。また、自ら研究計画を立案し、研究室でのディスカッション等で発表するための資料を準備する。 |
第5回 | それぞれが卒業研究で取り組むことを念頭に置き、今後1年半をかけて研究するテーマを、文献調査等を通じて探索する。 | 研究テーマの発見や関連研究についての文献を調査する。また、自ら研究計画を立案し、研究室でのディスカッション等で発表するための資料を準備する。 |
第6回 | 各自が設定したテーマについて、研究背景を理解するための関連研究調査を行う。また取り組むテーマに対して、その解決のための調査や解決法の提案を行い、各回のゼミナールの場において報告し、教員や学生相互に議論を通じて理解を深める。また予備実験や予備調査などについても検討する。 | 研究を遂行するための基本的な知識、課題に関して十分な理解をしているか確認し、不十分であれば積極的に文献調査等を通じて関連研究の現状について把握する。 |
第7回 | 各自が設定したテーマについて、研究背景を理解するための関連研究調査を行う。また取り組むテーマに対して、その解決のための調査や解決法の提案を行い、各回のゼミナールの場において報告し、教員や学生相互に議論を通じて理解を深める。また予備実験や予備調査などについても検討する。 | 研究を遂行するための基本的な知識、課題に関して十分な理解をしているか確認し、不十分であれば積極的に文献調査等を通じて関連研究の現状について把握する。 |
第8回 | 各自が設定したテーマについて、研究背景を理解するための関連研究調査を行う。また取り組むテーマに対して、その解決のための調査や解決法の提案を行い、各回のゼミナールの場において報告し、教員や学生相互に議論を通じて理解を深める。また予備実験や予備調査などについても検討する。 | 研究を遂行するための基本的な知識、課題に関して十分な理解をしているか確認し、不十分であれば積極的に文献調査等を通じて関連研究の現状について把握する。 |
第9回 | 各自が設定したテーマについて、研究背景を理解するための関連研究調査を行う。また取り組むテーマに対して、その解決のための調査や解決法の提案を行い、各回のゼミナールの場において報告し、教員や学生相互に議論を通じて理解を深める。また予備実験や予備調査などについても検討する。 | 研究を遂行するための基本的な知識、課題に関して十分な理解をしているか確認し、不十分であれば積極的に文献調査等を通じて関連研究の現状について把握する。 |
第10回 | 各自が設定したテーマについて、研究背景を理解するための関連研究調査を行う。また取り組むテーマに対して、その解決のための調査や解決法の提案を行い、各回のゼミナールの場において報告し、教員や学生相互に議論を通じて理解を深める。また予備実験や予備調査などについても検討する。 | 研究を遂行するための基本的な知識、課題に関して十分な理解をしているか確認し、不十分であれば積極的に文献調査等を通じて関連研究の現状について把握する。 |
第11回 | 各自が設定したテーマについて、研究背景を理解するための関連研究調査を行う。また取り組むテーマに対して、その解決のための調査や解決法の提案を行い、各回のゼミナールの場において報告し、教員や学生相互に議論を通じて理解を深める。また予備実験や予備調査などについても検討する。 | 研究を遂行するための基本的な知識、課題に関して十分な理解をしているか確認し、不十分であれば積極的に文献調査等を通じて関連研究の現状について把握する。 |
第12回 | 各自が設定したテーマについて、研究背景を理解するための関連研究調査を行う。また取り組むテーマに対して、その解決のための調査や解決法の提案を行い、各回のゼミナールの場において報告し、教員や学生相互に議論を通じて理解を深める。また予備実験や予備調査などについても検討する。 | 研究を遂行するための基本的な知識、課題に関して十分な理解をしているか確認し、不十分であれば積極的に文献調査等を通じて関連研究の現状について把握する。 |
第13回 | 演習の成果を発表するためのポスターを作成し、ゼミ内での相互発表によるブラッシュアップを行う。 | 各自のポスターを作成するとともに、研究室内での相互評価に積極的に参加すること。 |
第14回 | 演習の成果を発表するためのポスターを作成し、ゼミ内での相互発表によるブラッシュアップを行う。 | 各自のポスターを作成するとともに、研究室内での相互評価に積極的に参加すること。 |
第15回 | ポスターによる成果発表を行う。 | 研究の背景や目的、成果を発表するためのポスターを作成する。また、発表によって得られたコメントを卒業研究にフィードバックできるように取りまとめる。 |
Loading...
Updated on 2025/8/8 6:22:26